ReMDO's RegeratOR Test Bed seeks to assist regenerative medicine start-ups and growth companies with new and emerging technologies through access to advanced biomanufacturing equipment, talent, and programs to support prototyping and initial product development.
Katie Benson | Core Technician | 336-713-7285 | kabenson@wakehealth.edu |
Tara Jones | Lab Manager | 336-713-1148 | tajones@wakehealth.edu |
Ernie Lookabill | Accounting Manager | 336-713-1151 | lookabil@wakehealth.edu |
Hours | Location |
Sunday - Sunday Staffed: Monday - Friday |
391 Technology Way Room 363 Winston-Salem, NC 27101 |
Name | Role | Phone | Location | |
---|---|---|---|---|
Katie Benson |
Core Technician
|
336-713-7285
|
kabenson@wakehealth.edu
|
391 Technology Way. Room 363
|
Tara Jones |
Lab Manager
|
336-713-1148
|
tajones@wakehealth.edu
|
391 Technology Way. Room 305
|
Service list |
► Test Bed Equipment & Services (39) | |||
Name | Description | Price | |
---|---|---|---|
Agilent LC/MS (Mass Spec) |
Agilent liquid chromatography/mass spectrometry (LC/MS) brings powerful analytical capability to a wide range of applications. Complete LC/MS workflows feature sample preparation, InfinityLab chromatography, and Agilent mass spectrometry, as well as software to acquire high-quality data and turn it into definitive answers. Applications include: Regenerative pharmacology, Analyze solutes in media, Sensitive and specific analysis to determine identity and concentration of compounds in a sample. |
Inquire | |
Antigen Retrieval Chamber |
Priced per rack |
Inquire | |
Bulk RNA Sequencing Analysis (1-16 samples) | Inquire | ||
Bulk RNA Sequencing Analysis (17-32 samples) | Inquire | ||
Bulk RNA Sequencing Analysis (33-48 samples) | Inquire | ||
Bulk RNA Sequencing Analysis (49-64 samples) | Inquire | ||
Bulk RNA Sequencing Analysis (65-80 samples) | Inquire | ||
Bulk RNA Sequencing Analysis (81-96 samples) | Inquire | ||
Cassette Printing |
Priced per cassette |
Inquire | |
CO2 Incubator Use |
Incubator space is charged per shelf on a monthly basis. |
Inquire | |
Epredia E1000 Slide Scanner - Research Only |
Priced per slide. For H&E stained slides. |
Inquire | |
Evident VS200 Slide Scanner - Brightfield & Fluorescence 1 color | Inquire | ||
Evident VS200 Slide Scanner - Fluorescence 2 color | Inquire | ||
Evident VS200 Slide Scanner - Fluorescence 3 color | Inquire | ||
Evident VS200 Slide Scanner - Fluorescence 4-7 color | Inquire | ||
Evident VS200 Slide Scanner - Polarized Light | Inquire | ||
Incucyte Setup Fee | Inquire | ||
Light Sheet Set Up Fee | Inquire | ||
Miltenyi Biotec MACSima | Inquire | ||
Nanostring Tech Time | Inquire | ||
Sequencing @ 12.5M Reads/Sample, 100 Cycles (1-8 Samples) | Inquire | ||
Sequencing @ 12.5M Reads/Sample, 100 Cycles (33-96 Samples) | Inquire | ||
Sequencing @ 12.5M Reads/Sample, 100 Cycles (9-32 Samples) | Inquire | ||
Sequencing @ 12.5M Reads/Sample, 100 Cycles (97-144 Samples) | Inquire | ||
Sequencing @ 19M Reads/Sample, 100 Cycles (96 Samples) | Inquire | ||
Sequencing @ 25M Reads/Sample, 100 Cycles (1-4 Samples) | Inquire | ||
Sequencing @ 25M Reads/Sample, 100 Cycles (17-48 Samples) | Inquire | ||
Sequencing @ 25M Reads/Sample, 100 Cycles (49-72 Samples) | Inquire | ||
Sequencing @ 25M Reads/Sample, 100 Cycles (5-16 Samples) | Inquire | ||
Sequencing @ 25M Reads/Sample, 100 Cycles (73-96 Samples) | Inquire | ||
Sequencing @ 25M Reads/Sample, 300 Cycles (1-4 Samples) | Inquire | ||
Sequencing @ 25M Reads/Sample, 300 Cycles (17-48 Samples) | Inquire | ||
Sequencing @ 25M Reads/Sample, 300 Cycles (49-72 Samples) | Inquire | ||
Sequencing @ 25M Reads/Sample, 300 Cycles (5-16 Samples) | Inquire | ||
Sequencing @ 25M Reads/Sample, 300 Cycles (73-96 Samples) | Inquire | ||
Single Cell RNA Sequencing Analysis (1-4 Samples) |
Cost to analyze 1-4 samples. |
Inquire | |
Single Cell Transcriptomics Library Preparation & Sequencing (1-4 Samples) |
Cost per run of 4 samples. |
Inquire | |
Stranded mRNA-Seq Library Preparation | Inquire | ||
Stranded Total RNA-Seq Library Preparation | Inquire |